土曜回顧3/19

フラワーC 回顧

1シーザリオ    54.0kg 福永祐一 01:49.0 456Kg -2
2スルーレート   54.0kg 吉田豊 01:49.4 446Kg 0
3アルフォンシーヌ 54.0kg 北村宏司 01:49.8 458Kg -6
4ラドランファーマ 54.0kg 田中勝春 01:49.8 460Kg -10
5タマヒカル    54.0kg 小野次郎 01:49.9 432Kg -4

ハロンタイム  12.8 - 11.7 - 12.9 - 12.4 - 12.1 - 12.5 - 11.7 - 11.3 - 11.6
上り  4F 47.1 - 3F 34.6

シーザリオだけ。去年のムードのような化け物じみた強さは感じなかったが、安定感はかなり高そう、桜花省はスピードについていければ勝負になるだろう。スピードがないというわけではないが、一線級とマイル以下で走った事がないので・・。まあ、それを言ったら今年の牝馬はそろいもそろってスローペースに慣らされてるからそれほど戸惑わない公算も高い。

アイルランド大統領賞 回顧

1ケージーアジュデ 56.0kg 福永祐一 01:11.1 536Kg -4
2ミリオンベル   52.0kg 石橋脩  01:11.2 454Kg 6
3ワイルドシャウト 54.0kg 横山典弘 01:11.5 538Kg -4
4シンボリエスケープ 56.0kg 北村宏司 01:11.7 478Kg -8
5パラダイスリヴァー 55.0kg 郷原洋司 01:11.7 500Kg 4
ハロンタイム  12.1 - 10.6 - 11.4 - 12.2 - 12.3 - 12.5
上り  4F 48.4 - 3F 37.0


テイエムアクションが休み明けからか出遅れてジエンド。◎に抜擢したタイキジリオンは4角を回って一気に止まった。体重は減っていたが、追いきりが足りなかったのだろうか、58キロでは説明できない止まり方。前目で決まった競馬で前にいてあれでは泣ける。
中山は未だ先行天国のよう。
ケージーアジュデはそれほど強いとは思わない。OPにいったら少ししんどそう。

■土曜中山7R 回顧

1ブレイクオブドーン 56.0kg 蛯名正義 01:54.2 486Kg -6
2ウルフボーイ   56.0kg 横山典弘 01:55.0 474Kg 4
3シュウザンイーグル 56.0kg 北村宏司 01:55.9 526Kg -4
4ユノナゲット   56.0kg 福永祐一 01:56.1 488Kg -8
5ストラトスフィリク 56.0kg 吉田豊  01:56.3 486Kg -2

ハロンタイム  12.7 - 11.9 - 13.1 - 13.2 - 12.8 - 12.4 - 12.3 - 12.8 - 13.0
上り  4F 50.5 - 3F 38.1


ブレイクドーンだけが抜けていた。トラストブラックは全く駄目だったな・・。せっかく、対トラストブラックだけ馬単の裏表を買ったのに。馬券があたったのにあんまり嬉しくないな・・。
抜けていたが、化け物ともいえない。道中のラップで13秒台が2度もあって、こんなにひきはなされるメンバーにも少し問題があると思う。未勝利じゃないんだから・・。

■土曜阪神12R 回顧

1ビッグシャーク  57.0kg 和田竜二 01:11.6 496Kg 0
2カリスマサンキセキ 57.0kg 小牧太  01:11.9 496Kg 0
3ダイシンチャンス 57.0kg 太宰啓介 01:12.0 490Kg -2
4ナトゥーア    57.0kg 幸英明  01:12.0 476Kg 6
5ワールドドン   57.0kg 田中学  01:12.5 470Kg -2
ハロンタイム  12.3 - 10.8 - 11.7 - 12.2 - 11.9 - 12.7
上り  4F 48.5 - 3F 36.8

ダイシンチャンスめ・・俺が買わないときだけ割り込んできやがって。

金曜の仕事が長引いて、土曜出勤*1で予想時間が少なかった事を考えれば、回収率トントンくらいの土曜日は、まだマシだった気がする。

*1:昼から